HPS Petra BotticinoTM
BEAUTY ALWAYS RESISTS

glacé
| Características | Unidades | Petra | 
| Comportamiento ante el fuego UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002  | Euroclassses | A2fl s1 | 
| Coeficiente de expansión térmica lineal UNE EN 14617-11  | ºK-1 | 14,8-26,4 x 10e-6 | 
| Resistencia a la flexión UNE EN 14617-2:2008  | MPa | min 20 | 
| Resistencia al rayado EN 101:1984  | Mohs | 4 | 
| Resistencia al impacto UNE EN 14617-9  | J | min 4,0 | 
| Resistencia al deslizamiento UNE EN 1341:2002  | USRV* | Mate: 10 húmedo / 55 seco Textura: 48 húmedo / 80 seco  | 
| Resistencia al desgaste por abrasión UNE-EN 14617-3:2005  | mm | 33-36 | 
| Absorción de agua UNE EN 14617-1:2005  | % | min 0,04 | 
| Densidad aparente UNE EN 14617-1:2005  | g/cm3 | 2,4 – 2,6 | 
| Resistencia química UNE EN 14617-10:2005  | C1 (Materiales que mantienen al menos un 60 % del valor de reflexión de referencia transcurridas 8 horas) C4 (Materiales que mantienen al menos un 80 % del valor de reflexión de referencia transcurridas 8 horas)  | Ácidos: C1 Base: C4  | 
Los valores en esta hoja técnica son indicativos y por lo tanto no vinculantes. Para mayor información póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
 Especificacions Tècniques
Aplicacions

 Aplicacions

Formats

