Ice GoldTM
created by Arik Levy
Poliment
Característiques | Unitats | RESULTATS IDENTITY |
Reacció al foc UNE-EN 13501-1 | Euroclases | A2fl s1 – Bfl s1 |
Coeficient de dilatació tèrmica UNE-EN 14617-11 | ºC-1 | 2,5 – 5,0·10-5 |
Resistència a la flexió UNE-EN 14617-2 | MPa | >70 |
Resistència a l’impacte UNE-EN 14617-9 | J | 10 – 15 |
Resistència al lliscament UNE-EN 14231 | USRV | Pulido: 6 húmedo/ 37 seco Glacé: 9 húmedo/ 45 seco |
Resistència a l’abrasió UNE-EN 14617-4 | mm | 26 – 29 |
Absorció d’aigua UNE-EN 14617-1 | % | 0,04 – 0,07 |
Densitat aparent UNE-EN 14617-1 | kg/m3 | 2200 – 2400 |
Resistència química UNE-EN 14617-10 | – | A àlcalis: C4 (materials que mantenen almenys un 80% del valor de reflexió de referència transcorregudes 8 hores). A àcids: C4 (Materials que mantenen almenys un 80% del valor de reflexió de referència transcorregudes 8 hores). |
Duresa Mohs EN 101:1991 | Mohs | 6 – 7 |
Els valors continguts a la fitxa tècnica són valors típics per a aquest tipus de material i no són vinculants. Per a més informació contacteu amb el departament tècnic.
Especificacions Tècniques
Aplicacions
Aplicacions
Formats